2026-03-01 - 2026-09-01

Overview

17 active pull requests
0 active issues
Excluding merges, 4 authors have pushed 131 commits to master and 162 commits to all branches. On master, 248 files have changed and there have been 97925 additions and 30776 deletions.

33 releases published by 3 users

Pre-release 0.3.0-dev-c7c7afe 0.3.0-dev-c7c7afe 2026-08-27 23:34:15 +03:00

Pre-release 0.3.0-24167c4aa0 0.3.0-24167c4aa0 2026-08-20 22:43:42 +03:00

Pre-release 0.3.0-bd660b2afb 0.3.0-bd660b2afb 2026-08-20 21:38:12 +03:00

Pre-release 0.3.0-2b0bdc3257 0.3.0-2b0bdc3257 2026-08-20 21:12:17 +03:00

Pre-release 0.3.0-a5c8d4f0 0.3.0-a5c8d4f0 2026-08-20 20:25:34 +03:00

Pre-release 0.3.0-b331b9f6a3 0.3.0-b331b9f6a3 2026-08-18 23:26:58 +03:00

Pre-release 0.3.0-188caf56cc 0.3.0-188caf56cc 2026-08-14 15:45:49 +03:00

Tag 0.3.0-e939714557 2026-08-13 22:21:53 +03:00

Pre-release 0.2.0-dev-a692bed 0.2.0-dev-a692bed 2026-07-29 02:22:56 +03:00

Pre-release 0.2.0-dev-c3fe269 0.2.0-dev-c3fe269 2026-07-29 02:02:02 +03:00

Pre-release 0.2.0-dev-8da4bc5 0.2.0-dev-8da4bc5 2026-07-29 01:27:56 +03:00

Pre-release 0.2.0-dev-6f673ba 0.2.0-dev-6f673ba 2026-07-29 00:04:15 +03:00

Tag 0.2.0-dev-b6483b7 2026-07-28 23:26:55 +03:00

Pre-release 0.2.0-dev-590810c 0.2.0-dev-590810c 2026-07-28 21:18:08 +03:00

Pre-release 0.2.0-dev-fa271e6 0.2.0-dev-fa271e6 2026-07-28 03:47:15 +03:00

Pre-release 0.2.0-dev-bcf8aee 0.2.0-dev-bcf8aee 2026-07-27 23:32:50 +03:00

Release 0.2.0-3919eb46fd 0.2.0-3919eb46fd 2026-07-19 21:30:47 +03:00

Pre-release 0.1.0-dev-40e9423 0.1.0-dev-40e9423 2026-07-06 17:09:15 +03:00

Pre-release 0.1.0-dev-515244c 0.1.0-dev-515244c 2026-07-05 23:14:58 +03:00

Pre-release 0.1.0-dev-fdc694b 0.1.0-dev-fdc694b 2026-07-05 02:22:49 +03:00

Pre-release 0.1.0-dev-20cbb45 0.1.0-dev-20cbb45 2026-07-05 01:41:10 +03:00

Pre-release 0.1.0-dev-2e7c0b4 0.1.0-dev-2e7c0b4 2026-07-04 16:41:40 +03:00

Pre-release 0.1.0-dev-c7a57a8 0.1.0-dev-c7a57a8 2026-07-04 15:28:33 +03:00

Pre-release 0.1.0-dev-c1761aa 0.1.0-dev-c1761aa 2026-07-04 15:11:50 +03:00

Tag 0.1.0-dev-92f1190 2026-07-04 14:41:32 +03:00

Tag 0.1.0-dev-a4447eb 2026-07-04 13:59:29 +03:00

Tag 0.1.0-dev-8dc8b54 2026-07-03 15:53:54 +03:00

Tag 0.1.0-dev-c3fbeb2 2026-07-03 01:07:19 +03:00

Tag 0.1.0-dev-8ae8377 2026-07-03 00:47:43 +03:00

Tag 0.1.0-dev-c4a52c6 2026-06-28 21:56:43 +03:00

Tag 0.1.0-dev-22ad503 2026-06-28 20:11:48 +03:00

Tag 0.1.0-dev-6b9bbb6 2026-06-28 17:10:36 +03:00

Tag 0.1.0-dev-314fb98 2026-06-28 15:05:22 +03:00

14 pull requests merged by 1 user

Merged #21 Update Rust crate tokio-stream to v0.1.19 2026-08-14 17:00:34 +03:00

Merged #19 Update Rust crate thiserror to v2 2026-08-06 21:03:05 +03:00

Merged #18 Update Rust crate ed25519-dalek to v3 2026-08-06 21:03:03 +03:00

Merged #16 Update dependency typescript to v7 2026-08-06 21:03:00 +03:00

Merged #17 Update https://data.forgejo.org/actions/checkout action to v7 2026-08-06 21:03:00 +03:00

Merged #10 Update Rust crate base64 to 0.23 2026-08-06 03:10:40 +03:00

Merged #12 Update Rust crate getrandom to 0.4.0 2026-08-06 03:10:40 +03:00

Merged #13 Update Rust crate http to v1.5.0 2026-08-06 03:10:39 +03:00

Merged #14 Update Rust crate rand to 0.10 2026-08-06 03:10:37 +03:00

Merged #5 Update Rust crate rustls to v0.23.43 2026-08-06 00:09:42 +03:00

Merged #6 Update Rust crate serde to v1.0.229 2026-08-06 00:09:39 +03:00

Merged #7 Update Rust crate serde_json to v1.0.151 2026-08-06 00:09:39 +03:00

Merged #8 Update Rust crate tokio to v1.53.1 2026-08-06 00:09:36 +03:00

Merged #2 Configure Renovate 2026-08-05 21:17:09 +03:00

3 pull requests proposed by 1 user

Proposed #22 Update Rust crate aes-gcm to 0.11 2026-08-09 01:01:04 +03:00

Proposed #24 Update Rust crate chacha20poly1305 to 0.11 2026-08-09 02:00:52 +03:00

Proposed #25 Update dependency jscpd to v5.0.16 2026-08-14 17:00:44 +03:00